
Медичні монітори Sony 4K 3D LCD (LMD-XH320T)
2 082 911 ₴
- В наявності
- Код: 49I0001
+380 (50) 059-33-33
Відділ продажу- +380 (96) 059-33-33Відділ продажу
- +380 (68) 405-41-02Відділ продажу
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Sony LMD-XH320T — це 32-дюймовий РК-монітор, призначений для використання в хірургічних умовах, що забезпечує чудову якість зображення в 4K та 3D. Він допомагає хірургам чітко та детально візуалізувати операційне поле, покращуючи точність та ефективність процедур.
Особливості продукту:
- Роздільна здатність 4K Ultra HD: Забезпечує в чотири рази більше деталей, ніж Full HD, для виняткової чіткості зображення.
- 3D-зображення: Дозволяє хірургам бачити операційне поле в трьох вимірах, покращуючи сприйняття глибини та орієнтацію.
- Висока яскравість та контрастність: Забезпечує яскраве та контрастне зображення навіть в умовах яскравого освітлення операційної.
- Широка кольорова гама: Точне відтворення кольорів для реалістичної візуалізації тканин та органів.
- Низька затримка: Мінімізує затримку відображення, забезпечуючи синхронізацію між рухами хірурга та відображуваним зображенням.
- Різні режими відображення: Підтримка 2D та 3D, а також різних режимів зображення для оптимізації перегляду залежно від типу процедури.
- Просте очищення та дезінфекція: Конструкція монітора дозволяє легко очищати та дезінфікувати його, забезпечуючи стерильність.
- Відповідність медичним стандартам: Розроблено та сертифіковано для використання в хірургічних умовах.
- Гнучкі варіанти встановлення: Підтримка різних варіантів монтажу, включаючи VESA.
- Безліч інтерфейсів: Підтримка різних відеосигналів, включаючи HDMI, DisplayPort та SDI.
| Категорія | Параметр | Значення / Опис |
|---|---|---|
| Продуктивність зображення | Панель | TFT Active Matrix LCD |
| Розмір зображення (діагональ) | 800.757 мм (31 5/8 дюймів) | |
| Ефективний розмір зображення (Ш x В) | 697.92 x 392.58 мм (27 1/2 × 15 1/2 дюймів) | |
| Крок пікселя | 0.18175 x 0.18175 мм (0.00716 x 0.00716 дюймів) | |
| Роздільна здатність (Ш x В) | 3,840 x 2,160 пікселів | |
| Співвідношення сторін | 16:9 | |
| Ефективність пікселів | 99.99% | |
| Підсвічування | LED | |
| Технологія панелі | LCD з IPS | |
| Яскравість (специфікація панелі) | 650 кд/м² (типова), 1750 кд/м² (типова, пікова) | |
| Коефіцієнт контрастності | 1,000,000:1 (типовий) | |
| Кольори | 10 біт (1,073,741,824) | |
| Частота оновлення панелі | 50/60 Гц | |
| Кут огляду (специфікація панелі) | 89°/89°/89°/89° (типовий) (вгору/вниз/вліво/вправо, контраст > 10:1) | |
| Вертикальний кут огляду (режим 3D) | 32° на відстані перегляду понад 690 мм, рівень перехресних завад менше 7% (типовий) | |
| Гама | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, Highlight, HLG | |
| Вхід | Вхід HDMI | HDMI (x1) (відповідність HDCP 2.3) |
| Вхід DVI-D | DVI-D (x1) (TMDS single link, відповідність HDCP 1.4) | |
| Вхід SDI | BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI, BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI | |
| Display Port | Display Port (x1) (SST HDCP 1.3 correspondence) | |
| Послідовний віддалений (LAN) | D-sub 9-pin (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX) | |
| Віддалений | Стерео міні-джек (x1) | |
| Вхід змінного струму | Роз'єм входу змінного струму (x1) AC 100-240 В, 50/60 Гц | |
| Вхід постійного струму | Роз'єм входу постійного струму (x1) DC 26 В | |
| Вихід | Вихід SDI | BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI, BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI |
| Вихід CLONE | BNC (x1) 12G/3G-SDI | |
| Вихід постійного струму 5 В / 12 В | Вихід 5 В (x1) 2.0 А макс., Вихід 12 В (x1) 2.5 А макс. | |
| Загальні | Вимоги до живлення | AC IN: 100 В - 240 В, 50/60 Гц, 2.4 А - 1.1 А; DC IN: 26 В, 8.8 А (макс.) (постачається від адаптера змінного струму) |
| Споживана потужність | Прибл. 230 Вт (макс.) | |
| Робоча температура | 0°C до 40°C (32°F до 104°F) | |
| Робоча вологість | 30% до 85% (без конденсації) | |
| Температура зберігання/транспортування | -20°C до +60°C (-4°F до +140°F) | |
| Вологість зберігання/транспортування | 20% до 90% | |
| Робочий/зберігання/транспортування тиск | 700 гПа до 1060 гПа | |
| Розміри (Ш x В x Г) | 753.9 x 476.3 x 84.7 мм (29 3/4 x 18 7/8 x 3 3/8 дюймів) | |
| Маса | Прибл. 10.5 кг (Прибл. 23 фунти 2.38 унції) | |
| Кріплення (Ш x В) | 100 x 100 мм | |
| Код IP | IP45 (передня панель)/IP32 (інші частини) |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | РК-монітор |
| Діагональ екрана | 32 дюйм |
| Широкоформатний екран | Да |
| Формат екрана | 16:9 |
| Наявність LED-підсвітки | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 082 911 ₴





