Сучасні термостати-інкубатори UOSlab із примусовою ковекцією це ідеальне рішення для лабораторії. Легке управління і прекрасна температурна точність доповнюють надійність інкубаторів.
| Максимальна температура °C | 70 |
| Дискретність завдання температури, °С | 0,1 |
| Варіація температури °С | 0,5 |
| Година відновлення режиму після відкриття дверей, сек | 30 |
| Розмір деки (ШхГ), мм | 439× 300 |
| Максимальна корисна площа завантаження, м.кв. | 0,5268 |
| Кількість полів (стандарт/максимум), шт | 2 / 4 |
| Відстань між поліцями, мм | 140 |
| Допустиме навантаження на поліцю, кг | 14 |
| Матеріал поліц | AISI 304 | < /tr>
| Матеріал дек (листів) | AISI 304 |
| Повний об'єм камери, л | 63< /td> |
| Внутрішній корисний об'єм камери, л | 57 |
| Вага шафи (без завантаження), кг | 39 |
| Розмір камери (ШхВхГ), мм | 451х381х36 /td> |
| Матеріал камери | AISI 304 | < /tr>
| Кількість вентиляторів, шт | 1 |
| Захист від перегріву (капілярний термостат/електронна) | Електронна |
| Габаритні розміри шафи (ШхВхГ), мм | 650х67 |
| Напруга живлення, В | 220 В, 50 Гц |
| Номінальна потужність, Вт | 500 |
| Підключення фаз | 1~ | < /tr>
| Таймер кількість хвилин/год | 999/999 |
Сучасні термостати-інкубатори UOSlab із примусовою ковекцією це ідеальне рішення для лабораторії. Легке управління і прекрасна температурна точність доповнюють надійність інкубаторів.