Видеоларингоскоп CR-31: Надежность и высокоточная визуализация для интубации
Видеоларингоскоп CR-31 – это современное медицинское устройство, предназначенное для проведения интубации дыхательных путей, оказания неотложной помощи, диагностических осмотров и лечения ротовой полости. Благодаря высокой четкости изображения, быстрому запуску и универсальности, он является незаменимым инструментом для работы с пациентами любого возраста в различных клинических ситуациях.
Ключевые особенности и преимущества
-
Исключительная визуализация и безопасность:
-
HD-камера (1280×720): Обеспечивает детализированное изображение верхних дыхательных путей в реальном времени. Это позволяет контролировать процесс интубации, снижая риск травмирования тканей гортани и дыхательных путей.
-
Интеллектуальная система антизапотевания: Активируется автоматически и эффективно предотвращает образование конденсата на камере, гарантируя стабильную и четкую визуализацию на протяжении всей процедуры.
-
-
Удобство и эффективность использования:
-
Сенсорный поворотный монитор 3.2”: Дисплей с разрешением 800×480 RGB можно регулировать по горизонтали и вертикали, что обеспечивает удобный просмотр изображения под любым углом и повышает комфорт работы.
-
Быстрый запуск (< 5 секунд): Устройство мгновенно готово к работе, что является критически важным в ургентных ситуациях, где каждая секунда на вес золота.
-
Эргономичный дизайн: Обеспечивает комфортную и безопасную эксплуатацию, снижая усталость врача во время длительных манипуляций.
-
-
Функциональность и универсальность:
-
Запись фото и видео: Встроенная функция записи позволяет сохранять данные во внутреннюю память для дальнейшего анализа, обучения или архивирования клинических случаев.
-
Совместимость с широким спектром клинков: Поддерживает 19 типоразмеров многоразовых клинков для взрослых, детей и младенцев (MIL, MAC, MACD), что делает устройство универсальным для любых клинических потребностей.
-
Длительное время автономной работы: Встроенный аккумулятор обеспечивает до 6.5 часов непрерывной работы, что позволяет использовать устройство даже без доступа к электросети.
-
Удобный кейс: Для безопасного хранения и транспортировки видеоларингоскоп поставляется в специальном кейсе.
-
-
Высокие стандарты качества:
-
Сертификация: Изготовлен на сертифицированном производстве (ISO 13485) и соответствует требованиям Регламента (ЕС) 2017/745 (MDR) и Технического регламента по медицинским изделиям (постановление КМУ №753), что подтверждает его надежность и безопасность.
-
Характеристики
| Монитор | |
| Дисплей | LCD, цветной, сенсорный, 3.2” |
| Разрешение | 800×480 RGB |
| Вращение по вертикали | 0∘ до 150∘ |
| Вращение по горизонтали | 0∘ до 270∘ |
| Основные характеристики | |
| Разрешение камеры | 1280×720 (HD) |
| Рабочее расстояние | 15–70 мм |
| Пространственное разрешение | ≥6.35 линий/мм |
| Угол обзора | ≥60∘ |
| Диапазон освещения | ≥ø30 мм (на расстоянии 30 мм) |
| Освещенность | ≥1000 люкс (на расстоянии 30 мм) |
| Цветовая температура | 4500 К |
| Специальные функции | Запись фото и видео, хранение файлов в памяти |
| Сигнализация | Низкий заряд аккумулятора, истощение аккумулятора, низкий объем памяти |
| Память | |
| Карта памяти | Micro SD 16 ГБ (возможность расширения до 64 ГБ) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Характеристики аккумулятора | 3.7 В,2500 мАч |
| Время автономной работы | ≥6.5 ч |
| Время полной зарядки | <4 ч |
| Срок службы батареи | ≥1000 циклов |
| Зарядка | От адаптера (100−240 В,50/60 Гц) или USB-порта (5 В DC) |
Характеристики клинков для видеоларингоскопа CR-31
| Модель клинка | Внутренний диаметр для интубации (мм) | L - Длина клинка (мм) | Ширина лезвия клинка (мм) | H - Высота клинка (мм) | Угол θ | Применение |
| MIL00 | 2.0−3.0 | 74±3 | 12±1 | 76±2 | 78∘ | Новорожденные |
| MIL0 | 2.5−4.0 | 84±3 | 12±1 | 76±2 | 80∘ | Младенцы |
| MIL1 | 4.0−5.0 | 108±3 | 12±1 | 76±2 | 64∘ | Дети |
| MIL2 | 5.0−6.0 | 160±3 | 13±1 | 76±2 | 67∘ | Малые взрослые |
| MIL3 | 6.0−9.0 | 200±3 | 14±1 | 77±2 | 67∘ | Взрослые |
| MIL4 | 7.5−10.0 | 216±3 | 16±1 | 78±2 | 67∘ | Большие взрослые |
| MAC0 | 2.5−4.0 | 96±3 | 23±1 | 83±2 | 68∘ | Новорожденные |
| MAC1 | 4.0−5.0 | 105±3 | 23±1 | 85±2 | 68∘ | Дети |
| MAC2 | 5.0−6.0 | 122±3 | 23±1 | 85±2 | 62∘ | Малые взрослые |
| MAC3 | 6.0−9.0 | 142±3 | 23±1 | 92±2 | 64∘ | Взрослые |
| MAC4 | 7.5−10.0 | 161±3 | 23±1 | 94±2 | 67∘ | Большие взрослые |
| MAC5 | 7.5−10.0 | 192±3 | 23±1 | 94±2 | 61∘ | Сложные дыхательные пути |
| D-blade | 6.0−9.0 | 150±3 | 23±1 | 104±2 | 65∘ | Сложные дыхательные пути |
| MACD0 | 2.5−4.0 | 98±3 | 23±1 | 94±2 | 79∘ | Новорожденные |
| MACD1 | 4.0−5.0 | 106±3 | 23±1 | 94±2 | 79∘ | Дети |
| MACD2 | 5.0−6.0 | 125±3 | 23±1 | 101±2 | 73∘ | Малые взрослые |
| MACD3 | 6.0−9.0 | 150±3 | 23±1 | 104±2 | 65∘ | Взрослые |
| MACD4 | 7.5−10.0 | 163±3 | 23±1 | 106±2 | 63∘ | Большие взрослые |
| MACD5 | 7.5−10.0 | 191±3 | 23±1 | 112±2 | 63∘ | Сложные дыхательные пути |
Видеоларингоскоп CR-31: Комплектация
| Название | Количество | Примечание |
| Видеоларингоскоп CR-31 | 1 шт. | основной блок |
| Клинок многоразовый MAC2 | 1 шт. | для малых взрослых |
| Клинок многоразовый MAC3 | 1 шт. | для взрослых |
| Клинок многоразовый MAC4 | 1 шт. | для больших взрослых |
| Колпачок водонепроницаемый | 3 шт. | |
| Провод USB – Type C | 1 шт. | |
| Адаптер питания | 1 шт. | |
| Транспортировочный кейс | 1 шт. | алюминиевый, с ручкой |
| Руководство по эксплуатации | 1 экземпляр | |
| Декларация соответствия ТР по медицинским изделиям (ПКМУ №753) | 1 экземпляр |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Biomed |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: 45 500 ₴









