Sony LMD-XH320T — это 32-дюймовый ЖК-монитор, предназначенный для использования в хирургических условиях, обеспечивающий превосходное качество изображения в 4K и 3D. Он помогает хирургам четко и детально визуализировать операционное поле, улучшая точность и эффективность процедур.
Особенности продукта:
- Разрешение 4K Ultra HD: Обеспечивает в четыре раза больше деталей, чем Full HD, для исключительной четкости изображения.
- 3D-изображение: Позволяет хирургам видеть операционное поле в трех измерениях, улучшая восприятие глубины и ориентацию.
- Высокая яркость и контрастность: Обеспечивает яркое и контрастное изображение даже в условиях яркого освещения операционной.
- Широкая цветовая гамма: Точное воспроизведение цветов для реалистичной визуализации тканей и органов.
- Низкая задержка: Минимизирует задержку отображения, обеспечивая синхронизацию между движениями хирурга и отображаемым изображением.
- Различные режимы отображения: Поддержка 2D и 3D, а также различных режимов изображения для оптимизации просмотра в зависимости от типа процедуры.
- Простая очистка и дезинфекция: Конструкция монитора позволяет легко очищать и дезинфицировать его, обеспечивая стерильность.
- Соответствие медицинским стандартам: Разработан и сертифицирован для использования в хирургических условиях.
- Гибкие варианты установки: Поддержка различных вариантов монтажа, включая VESA.
- Множество интерфейсов: Поддержка различных видеосигналов, включая HDMI, DisplayPort и SDI.
| Категория | Параметр | Значение / Описание |
|---|---|---|
| Производительность изображения | Панель | TFT Active Matrix LCD |
| Размер изображения (диагональ) | 800.757 мм (31 5/8 дюймов) | |
| Эффективный размер изображения (Г x В) | 697.92 x 392.58 мм (27 1/2 × 15 1/2 дюймов) | |
| Шаг пикселя | 0.18175 x 0.18175 мм (0.00716 x 0.00716 дюймов) | |
| Разрешение (Г x В) | 3,840 x 2,160 пикселей | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Эффективность пикселей | 99.99% | |
| Подсветка | LED | |
| Технология панели | LCD с IPS | |
| Яркость (спецификация панели) | 650 кд/м² (типичная), 1750 кд/м² (типичная, пиковая) | |
| Коэффициент контрастности | 1,000,000:1 (типичный) | |
| Цвета | 10 бит (1,073,741,824) | |
| Частота обновления панели | 50/60 Гц | |
| Угол обзора (спецификация панели) | 89°/89°/89°/89° (типичный) (вверх/вниз/влево/вправо, контраст > 10:1) | |
| Вертикальный угол обзора (режим 3D) | 32° на расстоянии просмотра более 690 мм, уровень перекрестных помех менее 7% (типичный) | |
| Гамма | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, Highlight, HLG | |
| Вход | Вход HDMI | HDMI (x1) (соответствие HDCP 2.3) |
| Вход DVI-D | DVI-D (x1) (TMDS single link, соответствие HDCP 1.4) | |
| Вход SDI | BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI, BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI | |
| Display Port | Display Port (x1) (SST HDCP 1.3 correspondence) | |
| Последовательный удаленный (LAN) | D-sub 9-pin (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX) | |
| Удаленный | Стерео мини-джек (x1) | |
| Вход переменного тока | Разъем входа переменного тока (x1) AC 100-240 В, 50/60 Гц | |
| Вход постоянного тока | Разъем входа постоянного тока (x1) DC 26 В | |
| Выход | Выход SDI | BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI, BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI |
| Выход CLONE | BNC (x1) 12G/3G-SDI | |
| Выход постоянного тока 5 В / 12 В | Выход 5 В (x1) 2.0 А макс., Выход 12 В (x1) 2.5 А макс. | |
| Общие | Требования к питанию | AC IN: 100 В - 240 В, 50/60 Гц, 2.4 А - 1.1 А; DC IN: 26 В, 8.8 А (макс.) (поставляется от адаптера переменного тока) |
| Потребляемая мощность | Прибл. 230 Вт (макс.) | |
| Рабочая температура | 0°C до 40°C (32°F до 104°F) | |
| Рабочая влажность | 30% до 85% (без конденсации) | |
| Температура хранения/транспортировки | -20°C до +60°C (-4°F до +140°F) | |
| Влажность хранения/транспортировки | 20% до 90% | |
| Рабочее/хранение/транспортировка давление | 700 гПа до 1060 гПа | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 753.9 x 476.3 x 84.7 мм (29 3/4 x 18 7/8 x 3 3/8 дюймов) | |
| Масса | Прибл. 10.5 кг (Прибл. 23 фунта 2.38 унции) | |
| Крепление (Ш x В) | 100 x 100 мм | |
| Код IP | IP45 (передняя панель)/IP32 (остальные части) |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана | 32 дюйм |
| Широкоформатный экран | Да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Наличие LED-подсветки | Да |
Информация для заказа
- Цена: 2 082 911 ₴







