- 12,1-дюймовий TFT-дисплей із високою роздільною здатністю та світлодіодним підсвічуванням
- Аналіз аритмії та вимірювання сегмента ST
- Захист від розряду дефібрилятора
- Режими вимірювання для дорослих / дітей / новонароджених
- Візуальна та звукова сигналізація; Мережеві можливості
- Одночасно відображається до 9 осцилограм
- 140-годинне зберігання та виклик даних форми ЕКГ
- 2000-годинні тенденції даних із графічним та табличним видом
- 2000 групових подій, ARR та SpO2
- Вбудований літієвий акумулятор; Сенсорний екран необов’язковий
| ЕКГ | |
| Вхідний динамічний діапазон | ± 0,5 мВп ~ ± 5 мВп |
| Діапазон вимірювання ЧСС | 15 біт / хв ~ 350 біт / хв |
| Точність вимірювання ЧСС | ± 1% або ± 2об / хв, залежно від того, що більше |
| Вибір чутливості | × 1/4, × 1/2, × 1, × 2, × 4 та Авто |
| Швидкість підмітання | 6,25, 12,5, 25, 50 мм / с |
| Коефіцієнт відхилення у звичайному режимі (CMRR) | ≥105 дБ (режим моніторингу) ≥89 дБ (режим діагностики) |
| NIBP | |
| Техніка | Осцилометричний |
| Типовий час вимірювання | <30 секунд (типова манжета для дорослих) |
| Діапазон вимірювання | |
| Систолічний тиск | Дорослий: 40 мм рт. Ст. ~ 275 мм рт. Ст Педіатрична: 40 мм рт.ст. ~ 200 мм рт. Ст Новонароджені: 40 мм рт. Ст. ~ 135 мм рт. Ст |
| Діастолічний тиск | Дорослий: 10 мм рт. Ст. ~ 210 мм рт. Ст Педіатрична: 10 мм рт. Ст. ~ 150 мм рт. Ст Новонароджені: 10 мм рт. Ст. ~ 95 мм рт. Ст |
| Середній артеріальний тиск | Дорослий: 20 мм рт. Ст. ~ 230 мм рт. Ст Педіатрична: 20 мм рт. Ст. ~ 165 мм рт. Ст Новонароджені: 20 мм рт. Ст. ~ 110 мм рт. Ст |
| Точність вимірювання | Максимальна середня різниця: ± 5 мм рт Максимальне стандартне відхилення: 8 мм рт |
| Режим вимірювання | Вручну, Авто, СТАТ |
| Автоматичні інтервали вимірювання | 1 ~ 480 хв |
| Температура | |
| Діапазон вимірювання | 21,0 ° C ~ 50,0 ° C |
| Точність вимірювання | ± 0,2 ° C для діапазону від 25,0 ° C ~ 45,0 ° C |
| Частота дихання | |
| Діапазон вимірювання | 0 об / хв ~ 120 об / хв |
| Точність вимірювання | ± 5% або ± 2об / хв, залежно від того, що більше |
| SpO2 | |
| Діапазон вимірювання SpO2 | 0% ~ 100% |
| Точність вимірювання SpO2 | 2% для діапазону від 70% до 100% |
| Діапазон вимірювання PR | Низька ефективність перфузії від 0,4% |
| Точність вимірювання PR | 0 бит / хв ~ 250 біт / хв |
| EtCO2 (необов’язково) | |
| Точність вимірювання | 0 мм рт. Ст. ~ 150 мм рт. Ст |
| Діапазон вимірювання | ± 2об / хв або ± 2%, залежно від того, що більше |
| Подвійний IBP (необов’язково) | |
| Точність вимірювання | -30 мм рт. Ст. ~ 300 мм рт. Ст |
| Діапазон вимірювання | ± 4 мм рт. Ст. Або ± 2%, залежно від того, що більше |
| Серцевий викид (необов’язково) | |
| Діапазон вимірювання | 0,2 ~ 20л / хв |
| Точність вимірювання | 0,2 л / хв або 10%, залежно від того, що більше |
| Температура крові (BT) | 23 ° C ~ 45 ° C |
| Температура форсунки (IT) | 0 ° C ~ 20 ° C |
| Моніторинг стану головного мозку (за бажанням) | |
| Діапазон вимірювання | |
| Індекс мозкового стану (CSI) | 0 ~ 100 |
| Коефіцієнт придушення вибуху (BS%) | 0 ~ 100% |
| Співвідношення ЕМГ на лобі (ЕМГ%) | 0 ~ 100% |
| Точність вимірювання | ± 2 або ± 10%, залежно від того, що більше |
| Інші | |
| Блок живлення | 100 ~ 240 В змінного струму, 50/60 Гц |
| Вбудована літієва батарея | Літієва батарея 4400mAh |
| Дисплей | 12,1-дюймовий TFT-сенсорний екран |
| Тривожний метод | Звуково-візуальна сигналізація |
| Мережевий порт | Порт Ethernet |
| Монітор пацієнта | 1 шт |
| SPO2 сенсор (на палець) | 1 шт |
| Манжета для не інвазивного вимірювання артеріального тиску | 1 шт |
| Батарея | 1 шт |
| Датчик температури | 1 шт |
| Кабель ЕКГ | 1 шт |
| Чохол для зберігання | 1 шт |
| Сумочка для аксесуарів | 1 шт |
| Перехідник подовжувач | 1 шт |
| Одноразові електроди | 10 шт |
| Кабель живлення | 1 шт |
| Провід заземлення з клемами заземлення | 1 шт |
| Інструкція по експлуатації | 1 шт |
Примітка: Аксесуари можуть бути змінені. Детальні відомості про товари та кількість необхідно уточнювати додатково
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Creative Medical |
Інформація для замовлення
- Ціна: 69 800 ₴




