Об аппарате ИВЛ Т6 Advanced Model Amoul:
- высококачественный многоцелевой транспортный ИВЛ 5G;
- оборудована мощной бесшумной турбиной для обеспечения постоянной вентиляции и быстрого отвода тепла;
- инновация для всех типов пациентов, взрослых, детей и новорожденных.
Преимущества ИВЛ аппарата
1. Компактный дизайн:
- цветной сенсорный экран и удобная ручка упрощают работу;
- интерактивный интерфейс с большими шрифтами, удобен для клинических операций. – Журнал сохранения –ndash; 5000 записей;
- благодаря компактному размеру и легкому весу можно переносить одной рукой.
2. Комплексный:
- предназначен для догоспитальных отделений, таких как спасательные пункты, транспортные и внутрибольничные отделения интенсивной терапии во время клинических операций всех уровней сложности; вентилятор T6 является водонепроницаемым по стандарту IPX4 и устойчив к погодным условиям. /li>
3. Smart & Intelligent:
- внедрены новейшие технологии, предлагающие интеллектуальные режимы, такие как динамические легкие, инструменты рекрутингового маневра (RM), инструменты P-V и т.д.
4. Умный режим СЛР:
- четкие визуальные и звуковые инструкции СЛР в соответствии с последними рекомендациями AHA и ERC.
5. Полностью портативный:
- он готов для перемещения с тележкой для внутрибольничной транспортировки пациентов, обеспечивая бесперебойную дыхательную поддержку в любое время.
| T6 | Конфигурация включает: | |||||
| Тип: турбинный, электрический | ||||||
| Расширенные функции (опционально): HFNC, инструмент P-V, выполнение маневра рекрутмента (метод непрерывного заполнения), распыление лекарств, динамические легкие | ||||||
| дисплей: цветной сенсорный экран 10,4 дюйма | ||||||
| Дыхательный объем: 2 (необязательно) - 2000 мл | ||||||
| Мониторинг EtCO2 (дополнительно) | ||||||
| Вес: 6,2 кг, подходит для лечения и транспортировки | ||||||
| Применение: отделение реанимации, скорая помощь, операционная, КТ | ||||||
| IP33, CE, EN1789 сертификация | ||||||
| Варианты модели T6 | ||||||
| КОД | Конфигурация | Кол-во | ||||
| 4.624.00005 | Critical Model | Дыхательный объем: 10-2000 мл | 1 | |||
| 4.624.00006 | Neonate Model | Дыхательный объем: 2-300 мл | 1 | |||
| 4.624.00007 | Transport Model | Дыхательный объем: 10-2000 мл | 1 | |||
| / | Advanced Model | Дыхательный объем: 2-2000 мл | 1 | |||
| Сравнение функций | ||||||
| Описание товара | Critical Model | Neonate Model | Transport Model | Advanced Model | Количество | |
| Модуль для новорожденных | Дыхательный объем: 2-2000 мл (с nCPAP-PC, nCPAP) | × | √ | × | √ | 1 |
| P-V инструмент | √ | √ | × | √ | 1 | |
| Функция | Маневр набора легких | √ | √ | × | √ | 1 |
| Распыление | √ | √ | √ | √ | 1 | |
| Режимы | HFNC, APRV, BiPPV, PRVC, PRVC-SIMV | √ | √ | × | √ | 1 |
| Сравнение стандартных аксессуаров | ||||||
| PART NO. | Описание товара | Критическая модель модель | Neonate Model& | Transport Model модель | Advanced Model | Количество |
| 2.624.00036 | Стандартный пакет аксессуаров для Critical Model | √ | × | × | √ | 1 |
| 2.624.00038 | Стандартный пакет аксессуаров для Neonate Model | × | √ | × | × | 1 |
| 2.624.00039 | Стандартный пакет аксессуаров для Transport Model | × | × | √ | × | 1 |
| 5.000.00959 | Одноразовый респираторный шланг для взрослых (двойная трубка) | √ | × | √ | √ | 1 |
| 5.000.00879 | Датчик потока DP (для взрослых) | √ | × | √ | √ | 1 |
| 5.000.00951 | Разъем датчика расхода (22F / 22F) | √ | × | √ | √ | 1 |
| 1.114.00010 | Диалоговый датчик MOX-3 | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 2.683.00013 | Шланг подключения центрального газоснабжения, 3M (DISS/-) | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 1.703.00048 | Одноразовая кислородная трубка высокого потока для взрослых | √ | × | × | √ | 1 |
| 5.000.00165 | Одноразовая маска для анестезии для взрослых с крючком №4 | √ | × | √ | √ | 1 |
| 5.001.00037 | Силиконовые держатели для головы | √ | × | √ | √ | 1 |
| 5.000.00961 | Тепловологообменник (одноразовый) | × | × | √ | √ | 1 |
| 5.000.00960 | Одноразовый фильтр | √ | √ | √ | √ | 2 |
| 1.503.00141 | Хлопковый фильтр | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 5.000.00934 | Одноразовый респираторный шланг с нагревательной проволокой (для новорожденных) | × | √ | × | √ | 1 |
| 5.000.00937 | Носовая кислородная трубка для nCPAP (для новорожденных) | × | √ | × | √ | 1 |
| 5.000.00253 | Датчик потока Гамильтона (для новорожденных) | × | √ | × | √ | 1 |
| 5.000.00962 | Детская модель легких | × | √ | × | √ | 1 |
| 5.000.00949 | Тестирование легких | √ | × | √ | √ | 1 |
| 1.115.00046 | Аккумуляторная батарея | √ | √ | √ | √ | 1 |
| 1.124.00003 | Шнур питания (стандарт ЕС) | √ | √ | √ | √ | 1 |
| Дополнительные аксессуары | ||||||
| Описание товара | Количество | |||||
| Стандартные аксессуары | ||||||
| 5.000.00959 | Одноразовый дыхательный шланг для взрослых (двойная трубка) | 1 | ||||
| 5.000.00879 | Датчик потока DP (для взрослых) | 1 | ||||
| 5.000.00951 | Разъем датчика расхода (22F / 22F) | 1 | ||||
| 1.114.00010 | Кислородный датчик MOX-3 | 1 | ||||
| 2.683.00013 | Шланг центрального газоснабжения 3М (DISS/-) | 1 | ||||
| 1.703.00048 | Одноразовая носовая кислородная трубка высокого потока для взрослых | 1 | ||||
| 5.000.00165 | Одноразовая маска для анестезии для взрослых №4 (с крючком) | 1 | ||||
| 5.001.00037 | Силиконовые держатели для головы для взрослых | 1 | ||||
| 5.000.00961 | Тепловологообменник (одноразовый) | 1 | ||||
| 5.000.00960 | Одноразовый фильтр | 2 | ||||
| 1.503.00141 | Хлопковый фильтр | 1 | ||||
| 5.000.00934 | Одноразовый респираторный шланг с нагревательной проволокой (для новорожденных) | 1 | ||||
| 5.000.00937 | Носовая кислородная трубка для nCPAP (для новорожденных) | 1 | ||||






