Семейство ротационных испарителей IKA пополнилось новым устройством - RV 8. Новая система дистилляции дополняет серию функциональной базовой моделью. Ручной подъемник двуручной конструкции позволяет точно настроить положение комплекта стекла. Цифровые дисплеи скорости вращения и температуры нагревательной бани позволяют полностью контролировать процесс дистилляции. Новый крепежный механизм облегчает замену испарительных колб.
- Ручной подъемник с безопасной функцией отрыва
- Водо-масляная баня с удобными ручками для переноски
- Кнопка блокировки температуры нагревательной бани
- Настраиваемый угол погружения
- Цифровые дисплеи скорости вращения и температуры нагревательной бани
- Упраление одной рукой; симметричное управление
- Диапазон скоростей 5 - 300 об/мин
- Сниженное напряжение внутри устройства 24 В для дополнительной безопасности пользователя
- Полная совместимость с комплектами стекла для IKA RV 10
- Новый механизм крепления
Комплект поставки: С нагревательной баней HB 10 и вертикальным комплектом стекла RV 10.1
Загрузки
| Производитель | IKA | ||||||||||||||||||
| Тип конденсатора | вертикальный | ||||||||||||||||||
| Охлаждающая поверхность | 1500 cm2 | ||||||||||||||||||
| Тип привода | Постоянный ток | ||||||||||||||||||
| Диапазон вращающего момента | 5 - 300 rpm | ||||||||||||||||||
| Speed tolerance set rotation speed < 100rpm | 1 ±rpm | ||||||||||||||||||
| Speed tolerance set rotation speed > 100rpm | 1 ±% | ||||||||||||||||||
| Подъем | вручную | ||||||||||||||||||
| Подъем: | 120 mm | ||||||||||||||||||
| Диапазон нагревания температур | Температура окр. среды - 180 °C | ||||||||||||||||||
| Мощность нагрева | 1300 W | ||||||||||||||||||
| Колебание температур нагрева | 1 ±K | ||||||||||||||||||
| Полезный макс. объем бани | 3 л | ||||||||||||||||||
| Вакуумный регулятор интегрирован | нет | ||||||||||||||||||
| Таймер | нет | ||||||||||||||||||
| Размеры | 495 x 615 x 390 mm | >||||||||||||||||||
| Вес | 12.5 kg | ||||||||||||||||||
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C | ||||||||||||||||||
| Допустимая относительная влажность | 80% | ||||||||||||||||||
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 | ||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | нет | ||||||||||||||||||
| Напряжение | 100 - 240 V | ||||||||||||||||||
| Частота | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 1400 W | ||||||||||||||||||
| Постоянное напряжение | 24 V= |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 25 мая 2026