
Біометр Haag-Streat Lenstar LS900
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
- Немає в наявності
- Код: 760079
- +380 (96) 059-33-33Відділ продажу
Haag-Streit Lenstar LS 900
Біометр Haag-Streat Lenstar LS900
Майбутнє починається тепер – все в одному оптичному біометрі
LENSTAR LS900 ® забезпечує користувача повною біометричною оцінкою ока пацієнта за одну процедуру вимірювання, включаючи: товщину рогівки, товщину лінзи, глибину передньої камери ока, довжину осі і товщину сітківки, а також: кератометрія, пахиметрія, пупілометрія і точній розрахунок ІОЛ.
• За одне вимірювання – дев'ять ять показань, включаючи товщину сітківки. LENSTAR являється першим оптичним біометром на ринку, який надав цей ключовий параметр для більшої точності в розрахунку ІОЛ з використанням новітніших формул 4-го покоління ІОЛ.
• Всі виміри використовують лазерну оптичну технологію.
• Високо відтворювані результати на всіх параметрах.
• Біометр для торичних ІОЛ.
![]() | ![]() | ![]() |
Унікальна двозонна кератометрія LENSTAR забезпечує еквівалентні виміри осі і астигматизму, покращуючи робочий процес для торичних ІОЛ.
Технічні характеристики
Нижчеприведені діапазони вимірювань базуються на стандартних налаштуваннях пристрою для автоматичного вимірювання і аналізу. У природних умовах повторюваність (1.SD) розрахована на основі даних клінічного дослідження.| Центральна товщина рогівки (ССТ) | Глибина передньої камери (ACD) | ||
| Вимірювальний діапазон | 300-800 мкм | Вимірювальний діапазон | 1.5 - 5.5 мм |
| Роздільна здатність дисплея | 1 мкм | Роздільна здатність дисплея | 0.01 мм |
| Повторюваність в природних умовах (1.SD) | ±2.3 мкм | Повторюваність в природних умовах (1.SD) | ±0.04 мм |
| Товщина кришталика (LT) | Осьова довжина ока (AL) | ||
| Вимірювальний діапазон | 0.5 – 6.5 мкм | Вимірювальний діапазон | 14 – 32 мм |
| Роздільна здатність дисплея | 0.01 мкм | Роздільна здатність дисплея | 0.01 мм |
| Повторюваність в природних умовах (1.SD) | ±0.08 мкм | Повторюваність в природних умовах (1.SD) | ±0.035 мм |
| Кератометрія | Діаметр райдужки (White-to-white) | ||
| Діапазон вимірювання в радіусі | 5 – 10.5 мм | Вимірювальний діапазон | 7 - 16 мм |
| Роздільна здатність дисплея | 0.01 мм | Роздільна здатність дисплея | 0.01 мм |
| Повторюваність в природних умовах (1.SD) | ±0.03 мм | Повторюваність в природних умовах (1.SD) | ±0.04 мм |
| Діапазон вимірювання кута вісі | 0-180° | ||
| Роздільна здатність дисплея | 1° | ||
| Повторюваність в природних умовах (1.SD) | ±11° | ||
| Пупілометрія | Товщина сітківки (RT) | ||
| Вимірювальний діапазон | 2 – 13 мм | Вимірювальний діапазон | 1 мкм |
| Роздільна здатність дисплея | 0.01 мм | Роздільна здатність дисплея | |
Вищевказані діапазони вимірювання базується на стандартних налаштуваннях приладу для автоматичного вимірювання і аналізу. Користувач може змінити ці налаштування вручну для спрощення роботи з приладом.
| Оптичне випромінювання |
| Джерело світла | Довжина хвилі | Вплив на око паціента | Максимальний вплив на пацієнта протягом дня | |
| Вимірювання ока (A-Scan) і фіксація центру | SLED | 820 нм | < 0.6 мВт | 30 000 з |
| Кератометрія | LED | 950 нм | < 0.2 мВт | 30 000 з |
| Периферійна фіксація | LED | 570 нм | < 0.02 мВт | 30 000 з |
| Зелене освітлення | LED | 525 нм | < 0.2 мВт | 600 з |
Комбіноване випромінювання відповідає лазеру класу I, відносно IEC 60825-1.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Haag Streit |
| Країна виробник | Швейцарія |
- Ціна: Ціну уточнюйте










