Видеоэндоскопический комплекс СЕРИИ 2800
net.ua/image/catalog/3-oborud/Huger/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE.jpg" style="width:238px;float:right">
Благодаря ультрасовременной матрице цифровой эндоскоп с высоким
расширением обеспечивает более точную и четкую визуализацию. Прогрессивный метод сканирования
гарантирует получение исключительно четких изображений с высокой детализацией. В сочетании с 24-дюймовым дисплеем, обследования становиться качественнее и быстрее по времени.
В комплект поставки входят: 1) Видеогастроскоп GVE 2800
2) Видеоколоноскоп CVE 2800 (за дополнительную оплату)
3) Видеопроцессор VEP-2800 F
4) Осветитель SLS-2820
5) Монитор 24"
6) Стойка серии 2600
Видеогастроскоп GVE 2800

| Диаметр вводной трубки | Ø9,2 мм |
| Наружный диаметр | Ø9,2 мм |
| Рабочая длина | 1050 мм |
| Общая длина | 1338 мм |
| Рабочий канал | Ø2,8 мм |
| Поле обзора | 145° |
| Глубина резкости | 3-100 мм |
| Отклонение дистального конца | вверх 210°, вниз 90°, влево 100°, вправо 100° |
Видеоколоноскоп CVE 2800
| Диаметр вводной трубки | Ø12,5 мм |
| Наружный диаметр | Ø12,8 мм |
| Рабочая длина | 1700 мм |
| Общая длина | 2000 мм |
| Рабочий канал | Ø3,7 мм |
| Поле обзора | 145° |
| Глубина резкости | 3-100мм |
| Отклонение дистального конца | вверх 180°, вниз 180°, влево 160°, вправо 160° |
Видеопроцессор VEP-2800F
| Вывод видеосигнала | DVI*1, HDMI*1 |
| Настойка баланса белого | Автоматическая |
| Резкость | Авто |
| Настройка цвета | -5 +5 |
| Настройка насыщенности цвета | 0-10, всего 11 уровней |
| Настройка яркости | 0-10, всего 11 уровней |
| Запись | Хранение изображений и видео на SD карту |
| IRIS | Авто |
Осветитель SLS-2820

Светодиодный осветитель SLS-2820 используется в качестве источника света для эндоскопического исследования. Не уступает по световому потоку ксеноновыми осветителям, но имеет гораздо больший срок службы светогенерующего элемента.
| Мощность лампы | Светодиодная лампа 40Вт |
| Цветовая температура | 4700К |
| Срок службы | 35 000 часов |
| Давление на выходе помпы | ≥0,03 Мпа, регулировка низкого/высокого показателя |
| Регулировка | Плавная регулировка освещения |
Монитор 24"


Благодаря высокой яркости, высокому коэффициенту контрастности и широкому углу обзора обеспечивается достоверная и точная передача изображения, что обеспечивает поддержку врачам во время обследований и операции.
| Размер дисплея | 24" |
| Цветность | 1,07 млрд |
| Разрешение | 1920*1080 |
| Угол обзора | 178° (Типичный) |
| Интерфейс входного сигнала | DVI*1, HDMI*1 |
| Частота кадров | 60 fp/s |
Стойка серии 2600
Используется для компактного размещения эндоскопического оборудования и организации удобной работы с эндоскопами.
| Конструкция | Сборная металлическая колонна с алюминиевого профиля |
| Колеса | С тормозным механизмом для фиксации тележки |
| Размеры (д*г*в) | 650*599*1550~1713 мм |
| Дополнительные принадлежности | 2 держателя эндоскопов на штативе
Держатель для монитора на пантографе с регулировкой угла наклона и угла поворота |
| Допустимая нагрузка на держатель монитора | не менее 15 кг |
Сервисное обслуживание

Информация для заказа
- Цена: 843 750 ₴








