
Стерилизатор паровой M1-ST-HU, объем камеры 100 л.
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии
- Код: 700011
+380 (50) 059-33-33
Отдел продаж- +380 (96) 059-33-33Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Технические характеристики:
| Наименование | Параметр |
| Класс потенциального риска для дезинфекции хирургических инструментов согласно техническому регламенту по медицинским изделиям | ИИб |
| Объем стерилизационной камеры, дм3 | 100 |
| Загружаемый объем стерилизационной камеры дм3 | 72 |
| Размеры стерилизационной камеры (Диаметр х Глубина),мм | 400 х 850 |
| Высота загрузки, мм | 785 |
| Питание | Ток переменный трехфазный 380 В, 50 Гц |
| Материал стерилизационной камеры и парогенератора | Сталь AISI 321 толщиной 3 мм |
| Материал крышки парогенератора | Сталь AISI 321 толщиной 10 мм |
| Материал дверцы стерилизационной камеры | Сталь AISI 321 толщиной 10 мм |
| Материал прокладки между камерой и крышкой | силикон |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более | 1200х600х1550 |
| Сушка вакуумная (по отдельному заказу) | Конденсатор трубчатого типа, с гарантированным качеством вакуумирования 10р |
| Остаточная влажность текстильных материалов, не более (при заказе стерилизатора с вакуумной сушкой) | 1% |
| Предполагаемый фильтр бактериальной очистки воздуха (входит в комплект поставки) | 0,3 мкм |
| Масса, кг, не больше | 180 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Возможность стерилизации паром в режимах согласно Приложению 5 ГСН «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация медицинских изделий в учреждениях здравоохранения»; утвержденного Приказом Минздрава Украины №552 от 11.08.2014 года и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины от 3 сентября 2014 года под № 1067/25844, в пределах (t˚C ― мин ― МПа) | 110…134― 5…60 ― 0,05…0.22 |
| Возможность изменения настроек режимов стерилизации оператором | да |
| Управление полуавтоматическое, по давлению | ЭКМ+шаровые краны |
| Максимальная мощность, кВт | 12,5 |
| Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 15,87 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


